
AÑADIR CARRERA
Si tu evento no aparece en nuestro buscador puedes añadirlo de manera totalmente GRATUITA. La/s pruebas añadidas aparecerán en la próxima actualización
BUSCADOR DE CARRERAS
FECHA | CARRERA | KM | DESNIVEL+ | MODALIDAD | LOCALIDAD | PROVINCIA | CCAA | WEB | ÍNDICE DUREZA | MES | AÑO | DISTANCIA | CIRCUITO | OTROS | ITRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12/23 | FALCOTRAIL (ULTRA) | 71 | 4.400 | TRAIL RUNNING | Cehegín | Murcia | Murcia | Click Aquí | 6 | 12.diciembre | 2023 | E. (60Km-84Km) | ULTRA TRAIL FAMU | ITRA 3 | |
02/12/23 | FALCOTRAIL (MARATON) | 46 | 3.100 | TRAIL RUNNING | Cehegín | Murcia | Murcia | Click Aquí | 6 | 12.diciembre | 2023 | D. (40-59Km) | ULTRA TRAIL FAMU | ITRA 2 | |
02/12/23 | FALCOTRAIL (MEDIA) | 22 | 1.200 | TRAIL RUNNING | Cehegín | Murcia | Murcia | Click Aquí | 5 | 12.diciembre | 2023 | B. (15-24Km) | TOUR TRAIL FAMU | CAMPEONATO DE LA REGION DE MURCIA DE TRAIL CORTO, ABSOLUTO Y CATEGORIAS | ITRA 1 |
02/12/23 | FALCOTRAIL (PROMO) | 11 | 450 | TRAIL RUNNING | Cehegín | Murcia | Murcia | Click Aquí | 4 | 12.diciembre | 2023 | A. (0-14km) | TOUR TRAIL FAMU | ||
06/12/23 | I Trail Pino Santo | 12 | 1.052 | TRAIL RUNNING | Santa Brígida | Las Palmas | Canarias | Click Aquí | 7 | 12.diciembre | 2023 | A. (0-14km) | |||
17/12/23 | San Silvestre Pedrezuela | 9 | 350 | TRAIL RUNNING | Pedrezuela | Madrid | Madrid | Click Aquí | 3 | 12.diciembre | 2023 | A. (0-14km) | Iberika Trail circuito corto | ||
17/12/23 | San Silvestre Pedrezuela | 24 | 1.000 | TRAIL RUNNING | Pedrezuela | Madrid | Madrid | Click Aquí | 4 | 12.diciembre | 2023 | B. (15-24Km) | Iberika Trail circuito largo | ||
17/12/23 | 12a Subida al Racó de la Morera | 15 | 200 | TRAIL RUNNING | Elche/Elx | Alicante | Valenciana | Click Aquí | 1 | 12.diciembre | 2023 | B. (15-24Km) | CROSS | ||
17/12/23 | 12a Subida al Racó de la Morera | 8 | 125 | SENDERISTA | Elche/Elx | Alicante | Valenciana | Click Aquí | 2 | 12.diciembre | 2023 | Senderista | CROSS | ||
17/12/23 | Carrera de Navidad de Cercedilla | 13 | 510 | TRAIL RUNNING | Cercedilla | Madrid | Madrid | Click Aquí | 3 | 12.diciembre | 2023 | A. (0-14km) | |||
18/02/24 | Invernal Confrides Aitana | 20 | 1.050 | TRAIL RUNNING | Confrides | Alicante | Valenciana | Click Aquí | 5 | 02.febrero | 2024 | B. (15-24Km) | ITRA 1 | ||
18/02/24 | Invernal Confrides Aitana | 14 | 750 | TRAIL RUNNING | Confrides | Alicante | Valenciana | Click Aquí | 5 | 02.febrero | 2024 | A. (0-14km) | |||
03/03/24 | Trail Val de Toran- Invernal | 15 | 1.000 | TRAIL RUNNING | Canejan | Lleida | Catalunya | Click Aquí | 6 | 03.marzo | 2024 | B. (15-24Km) | |||
10/03/24 | Vilaverd Skyrace | 23 | 1.500 | TRAIL RUNNING | Vilaverd | Tarragona | Catalunya | Click Aquí | 6 | 03.marzo | 2024 | B. (15-24Km) | Explores by BigK | 0 | |
10/03/24 | Vilaverd Trail | 14 | 1.000 | TRAIL RUNNING | Vilaverd | Tarragona | Catalunya | Click Aquí | 6 | 03.marzo | 2024 | A. (0-14km) | Explores by BigK | 0 | |
16/03/24 | Backyard ultra la parra | 7 | 80 | TRAIL RUNNING | Parra (La) | Badajoz | Extremadura | Click Aquí | 1 | 03.marzo | 2024 | A. (0-14km) | Campeonato backyard ultra | ||
06/04/24 | Trail Pastoras de Portudera | 26 | 2.400 | TRAIL RUNNING | Cabrales | Asturias | Asturias | Click Aquí | 8 | 04.abril | 2024 | C. (25-39Km) | |||
27/04/24 | 101 Km Peregrinos 24h | 101 | 3.000 | TRAIL RUNNING | Ponferrada | León | Castilla y León | Click Aquí | 3 | 04.abril | 2024 | G. (100-149Km) | |||
18/05/24 | Trail Primavera Confrides | 42 | 2.600 | TRAIL RUNNING | Confrides | Alicante | Valenciana | Click Aquí | 6 | 05.mayo | 2024 | D. (40-59Km) | ITRA 2 | ||
18/05/24 | Trail Primavera Confrides | 24 | 1.400 | TRAIL RUNNING | Confrides | Alicante | Valenciana | Click Aquí | 5 | 05.mayo | 2024 | B. (15-24Km) | |||
19/05/24 | Trail Picu Llosorio | 31 | 1.950 | TRAIL RUNNING | Mieres | Asturias | Asturias | Click Aquí | 6 | 05.mayo | 2024 | C. (25-39Km) | Asturias | Homologada Fempa, Duchas a disposición | |
19/05/24 | Speed Trail Picu Llosorio | 14 | 950 | TRAIL RUNNING | Mieres | Asturias | Asturias | Click Aquí | 6 | 05.mayo | 2024 | A. (0-14km) | Asturias | Homologada Fempa, Duchas a disposición | |
28/07/24 | Trail Val de Toran - Verano | 20 | 1.600 | TRAIL RUNNING | Canejan | Lleida | Catalunya | Click Aquí | 7 | 07.julio | 2024 | B. (15-24Km) | |||
28/07/24 | Trail Val de Toran - Verano | 11 | 780 | TRAIL RUNNING | Canejan | Lleida | Catalunya | Click Aquí | 6 | 07.julio | 2024 | A. (0-14km) |
MAPA DE CARRERAS
* NOTA: Seleccionar cada modalidad de manera individual, de lo contrario se solaparán las carreras.