
AÑADIR CARRERA
Si tu evento no aparece en nuestro buscador puedes añadirlo de manera totalmente GRATUITA. La/s pruebas añadidas aparecerán en la próxima actualización
BUSCADOR DE CARRERAS
FECHA | CARRERA | KM | DESNIVEL+ | MODALIDAD | LOCALIDAD | PROVINCIA | CCAA | WEB | ÍNDICE DUREZA | MES | AÑO | DISTANCIA | CIRCUITO | OTROS | ITRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03/23 | Millas Romanas | 100 | 1.500 | TRAIL RUNNING | Mérida | Badajoz | Extremadura | Click Aquí | 1 | 03.marzo | 2023 | F. (85-99Km) | |||
25/03/23 | Héroes contra Duchenne | 13 | 525 | TRAIL RUNNING | Láujar de Andarax | Almería | Andalucía | Click Aquí | 4 | 03.marzo | 2023 | A. (0-14km) | |||
25/03/23 | Héroes contra Duchenne | 28 | 1.300 | TRAIL RUNNING | Láujar de Andarax | Almería | Andalucía | Click Aquí | 4 | 03.marzo | 2023 | C. (25-39Km) | ITRA 1 | ||
25/03/23 | Héroes contra Duchenne | 51 | 2.560 | TRAIL RUNNING | Láujar de Andarax | Almería | Andalucía | Click Aquí | 5 | 03.marzo | 2023 | D. (40-59Km) | ITRA 3 | ||
25/03/23 | Héroes contra Duchenne | 81 | 4.041 | TRAIL RUNNING | Láujar de Andarax | Almería | Andalucía | Click Aquí | 4 | 03.marzo | 2023 | E. (60Km-84Km) | ITRA 4 | ||
25/03/23 | El Valle Trail | 50 | 3.000 | TRAIL RUNNING | Alberca de las Torres | Murcia | Murcia | Click Aquí | 5 | 03.marzo | 2023 | D. (40-59Km) | |||
25/03/23 | El Valle Trail | 30 | 1.700 | TRAIL RUNNING | Alberca de las Torres | Murcia | Murcia | Click Aquí | 5 | 03.marzo | 2023 | C. (25-39Km) | |||
25/03/23 | El Valle Trail | 15 | 800 | TRAIL RUNNING | Alberca de las Torres | Murcia | Murcia | Click Aquí | 5 | 03.marzo | 2023 | B. (15-24Km) | |||
25/03/23 | Millas Romanas | 44 | - | TRAIL RUNNING | Mérida | Badajoz | Extremadura | Click Aquí | - | 03.marzo | 2023 | D. (40-59Km) | |||
25/03/23 | Cross y Trail Villa de Santa Lucia | 10 | 333 | TRAIL RUNNING | Cartagena | Murcia | Murcia | Click Aquí | 3 | 03.marzo | 2023 | A. (0-14km) | |||
25/03/23 | Trail Nocturno Peña Lechuga El Rebollar | 15 | 420 | TRAIL RUNNING | Requena | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 3 | 03.marzo | 2023 | B. (15-24Km) | nocturno | ||
25/03/23 | Leharrei Mendi Lasterketa | 15 | 800 | TRAIL RUNNING | Gabiria | Guipúzcoa | País Vasco | Click Aquí | 5 | 03.marzo | 2023 | B. (15-24Km) | |||
25/03/23 | Leharrei Mendi Lasterketa | 24 | 1.300 | TRAIL RUNNING | Gabiria | Guipúzcoa | País Vasco | Click Aquí | 5 | 03.marzo | 2023 | B. (15-24Km) | |||
25/03/23 | Cross Trail Villa y Condado de Santa Lucía | 10 | 333 | SENDERISTA | Cartagena | Murcia | Murcia | Click Aquí | 3 | 03.marzo | 2023 | Senderista | |||
25/03/23 | Cursa Nocturna dels Mussols | 14 | 343 | TRAIL RUNNING | Sant Quirze del Vallès | Barcelona | Catalunya | Click Aquí | 3 | 03.marzo | 2023 | A. (0-14km) | nocturna | ||
25/03/23 | Trail Fuentealta Vilaflor | 12 | 559 | TRAIL RUNNING | Vilaflor | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | Click Aquí | 4 | 03.marzo | 2023 | A. (0-14km) | |||
25/03/23 | Trail Fuentealta Vilaflor | 21 | 971 | TRAIL RUNNING | Vilaflor | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | Click Aquí | 4 | 03.marzo | 2023 | B. (15-24Km) | |||
25/03/23 | Trail Fuentealta Vilaflor | 30 | 1.527 | TRAIL RUNNING | Vilaflor | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | Click Aquí | 5 | 03.marzo | 2023 | C. (25-39Km) | |||
25/03/23 | Trail Fuentealta Vilaflor | 53 | 2.494 | TRAIL RUNNING | Vilaflor | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | Click Aquí | 4 | 03.marzo | 2023 | D. (40-59Km) | ITRA 3 | ||
25/03/23 | Trail Refugis de Pedra | 14 | 950 | TRAIL RUNNING | Onda | Castellón | Valenciana | Click Aquí | 6 | 03.marzo | 2023 | A. (0-14km) | |||
25/03/23 | Trail Refugis de Pedra | 42 | 2.700 | TRAIL RUNNING | Onda | Castellón | Valenciana | Click Aquí | 6 | 03.marzo | 2023 | D. (40-59Km) | |||
25/03/23 | Trail Bolulla | 13 | 560 | SENDERISTA | Bolulla | Alicante | Valenciana | Click Aquí | 4 | 03.marzo | 2023 | Senderista | |||
25/03/23 | Trail Bolulla | 13 | 560 | TRAIL RUNNING | Bolulla | Alicante | Valenciana | Click Aquí | 4 | 03.marzo | 2023 | A. (0-14km) | |||
25/03/23 | HOLE Ronda - Homenaje a La Legión | 9 | 545 | TRAIL RUNNING | Ronda | Málaga | Andalucía | Click Aquí | 6 | 03.marzo | 2023 | A. (0-14km) | |||
25/03/23 | HOLE Ronda - Homenaje a La Legión | 34 | 1.128 | TRAIL RUNNING | Ronda | Málaga | Andalucía | Click Aquí | 3 | 03.marzo | 2023 | C. (25-39Km) | |||
25/03/23 | HOLE Ronda - Homenaje a La Legión | 57 | 1.953 | TRAIL RUNNING | Ronda | Málaga | Andalucía | Click Aquí | 3 | 03.marzo | 2023 | D. (40-59Km) | |||
25/03/23 | HOLE Ronda - Homenaje a La Legión | 9 | 545 | SENDERISTA | Ronda | Málaga | Andalucía | Click Aquí | 6 | 03.marzo | 2023 | Senderista | |||
26/03/23 | Pajarieltrail Ciudad de Ponferrada | 25 | 1.500 | TRAIL RUNNING | Ponferrada | León | Castilla y León | Click Aquí | 5 | 03.marzo | 2023 | C. (25-39Km) | |||
26/03/23 | Desafío NavaTrail | 10 | 700 | TRAIL RUNNING | Navamorcuende | Toledo | Castilla La Mancha | Click Aquí | 6 | 03.marzo | 2023 | A. (0-14km) | |||
26/03/23 | Desafío NavaTrail | 24 | 1.350 | TRAIL RUNNING | Navamorcuende | Toledo | Castilla La Mancha | Click Aquí | 5 | 03.marzo | 2023 | B. (15-24Km) | |||
26/03/23 | Trail San Pablo de los Montes - Desafío la Morra | 16 | 800 | TRAIL RUNNING | San Pablo de los Montes | Toledo | Castilla La Mancha | Click Aquí | 4 | 03.marzo | 2023 | B. (15-24Km) | |||
26/03/23 | Trail San Pablo de los Montes - Desafío la Morra | 27 | 1.700 | TRAIL RUNNING | San Pablo de los Montes | Toledo | Castilla La Mancha | Click Aquí | 6 | 03.marzo | 2023 | C. (25-39Km) | |||
26/03/23 | Villaretrail | 11 | 328 | SENDERISTA | Villarejo de Salvanés | Madrid | Madrid | Click Aquí | 3 | 03.marzo | 2023 | Senderista | |||
26/03/23 | Villaretrail | 11 | 328 | TRAIL RUNNING | Villarejo de Salvanés | Madrid | Madrid | Click Aquí | 3 | 03.marzo | 2023 | A. (0-14km) | |||
26/03/23 | Villaretrail | 25 | 875 | TRAIL RUNNING | Villarejo de Salvanés | Madrid | Madrid | Click Aquí | 3 | 03.marzo | 2023 | C. (25-39Km) | |||
26/03/23 | Trail Cuchillos de Vigán | 10 | - | TRAIL RUNNING | Tuineje | Las Palmas | Canarias | Click Aquí | - | 03.marzo | 2023 | A. (0-14km) | |||
26/03/23 | Trail Cuchillos de Vigán | 25 | - | TRAIL RUNNING | Tuineje | Las Palmas | Canarias | Click Aquí | - | 03.marzo | 2023 | C. (25-39Km) | |||
26/03/23 | Trail Riutuerto | 13 | 500 | TRAIL RUNNING | Riotuerto | Cantabria | Cantabria | Click Aquí | 3 | 03.marzo | 2023 | A. (0-14km) | |||
26/03/23 | Trail Riutuerto | 15 | 800 | TRAIL RUNNING | Riotuerto | Cantabria | Cantabria | Click Aquí | 5 | 03.marzo | 2023 | B. (15-24Km) | |||
26/03/23 | Trail Riutuerto | 24 | 1.400 | TRAIL RUNNING | Riotuerto | Cantabria | Cantabria | Click Aquí | 5 | 03.marzo | 2023 | B. (15-24Km) | Campeonato Cantabria de CXM Lineal individual | ||
26/03/23 | Letur Trail | 25 | 907 | TRAIL RUNNING | Letur | Albacete | Castilla La Mancha | Click Aquí | 3 | 03.marzo | 2023 | C. (25-39Km) | Circuito Brink-Sport | ||
26/03/23 | Letur Trail | 11 | 436 | TRAIL RUNNING | Letur | Albacete | Castilla La Mancha | Click Aquí | 4 | 03.marzo | 2023 | A. (0-14km) | Circuito Brink-Sport (Sprint) | ||
26/03/23 | Letur Trail | 11 | 436 | SENDERISTA | Letur | Albacete | Castilla La Mancha | Click Aquí | 4 | 03.marzo | 2023 | Senderista | |||
26/03/23 | Reto Araque | 16 | 660 | SENDERISTA | Jamilena | Jaén | Andalucía | Click Aquí | 4 | 03.marzo | 2023 | Senderista | |||
26/03/23 | Reto Araque | 16 | 660 | TRAIL RUNNING | Jamilena | Jaén | Andalucía | Click Aquí | 4 | 03.marzo | 2023 | B. (15-24Km) | |||
26/03/23 | Reto Araque | 28 | 1.430 | TRAIL RUNNING | Jamilena | Jaén | Andalucía | Click Aquí | 5 | 03.marzo | 2023 | C. (25-39Km) | |||
26/03/23 | Trail Camino del Hierro | 17 | - | TRAIL RUNNING | Valdenoguera | #N/A | #N/A | Click Aquí | - | 03.marzo | 2023 | B. (15-24Km) | |||
26/03/23 | Donostia Hondarribia Trail | 31 | 1.300 | TRAIL RUNNING | Hondarribia | Guipúzcoa | País Vasco | Click Aquí | 4 | 03.marzo | 2023 | C. (25-39Km) | |||
26/03/23 | Trail Ancagua | 10 | 280 | SENDERISTA | Alloza | Teruel | Aragón | Click Aquí | 3 | 03.marzo | 2023 | Senderista | |||
26/03/23 | Trail Ancagua | 12 | 396 | TRAIL RUNNING | Alloza | Teruel | Aragón | Click Aquí | 3 | 03.marzo | 2023 | A. (0-14km) | |||
26/03/23 | Trail Ancagua | 25 | 1.024 | TRAIL RUNNING | Alloza | Teruel | Aragón | Click Aquí | 4 | 03.marzo | 2023 | C. (25-39Km) | |||
26/03/23 | Trail Cross de Camarma | 8 | - | TRAIL RUNNING | Camarma de Esteruelas | Madrid | Madrid | Click Aquí | - | 03.marzo | 2023 | A. (0-14km) | |||
26/03/23 | Trail Cross de Camarma | 15 | - | TRAIL RUNNING | Camarma de Esteruelas | Madrid | Madrid | Click Aquí | - | 03.marzo | 2023 | B. (15-24Km) | |||
26/03/23 | 7 Colinas de Tartessos | 13 | 369 | TRAIL RUNNING | Camas | Sevilla | Andalucía | Click Aquí | 3 | 03.marzo | 2023 | A. (0-14km) | |||
26/03/23 | 7 Colinas de Tartessos | 21 | 517 | TRAIL RUNNING | Camas | Sevilla | Andalucía | Click Aquí | 3 | 03.marzo | 2023 | B. (15-24Km) | |||
26/03/23 | Extepa Trail | 11 | - | TRAIL RUNNING | Cuarte de Huerva | Zaragoza | Aragón | Click Aquí | - | 03.marzo | 2023 | A. (0-14km) | |||
26/03/23 | Nogalte Trail | 17 | 796 | TRAIL RUNNING | Puerto Lumbreras | Murcia | Murcia | Click Aquí | 4 | 03.marzo | 2023 | B. (15-24Km) | Carreras x Montaña Murcia (FMRM) | ||
26/03/23 | Nogalte Trail | 35 | 1.810 | TRAIL RUNNING | Puerto Lumbreras | Murcia | Murcia | Click Aquí | 5 | 03.marzo | 2023 | C. (25-39Km) | Carreras x Montaña Murcia (FMRM) | ||
26/03/23 | Daroca Trail | 10 | 500 | SENDERISTA | Daroca | Zaragoza | Aragón | Click Aquí | 4 | 03.marzo | 2023 | Senderista | |||
26/03/23 | Daroca Trail | 14 | 700 | TRAIL RUNNING | Daroca | Zaragoza | Aragón | Click Aquí | 4 | 03.marzo | 2023 | A. (0-14km) | |||
26/03/23 | Daroca Trail | 25 | 1.150 | TRAIL RUNNING | Daroca | Zaragoza | Aragón | Click Aquí | 4 | 03.marzo | 2023 | C. (25-39Km) | |||
26/03/23 | Jabalí Trail | 18 | 720 | TRAIL RUNNING | Algimia de Almonacid | Castellón | Valenciana | Click Aquí | 3 | 03.marzo | 2023 | B. (15-24Km) | |||
26/03/23 | Jabalí Trail | 26 | 1.400 | TRAIL RUNNING | Algimia de Almonacid | Castellón | Valenciana | Click Aquí | 5 | 03.marzo | 2023 | C. (25-39Km) | |||
26/03/23 | Tarahumara Trail | 12 | 370 | SENDERISTA | Fontanares | #N/A | #N/A | Click Aquí | 3 | 03.marzo | 2023 | Senderista | |||
26/03/23 | Tarahumara Trail | 14 | 400 | TRAIL RUNNING | Fontanares | #N/A | #N/A | Click Aquí | 3 | 03.marzo | 2023 | A. (0-14km) | |||
26/03/23 | Tarahumara Trail | 24 | 850 | TRAIL RUNNING | Fontanares | #N/A | #N/A | Click Aquí | 3 | 03.marzo | 2023 | B. (15-24Km) | |||
26/03/23 | Trail Fréscano | 8 | - | SENDERISTA | Fréscano | Zaragoza | Aragón | Click Aquí | - | 03.marzo | 2023 | Senderista | |||
26/03/23 | Trail Fréscano | 10 | - | TRAIL RUNNING | Fréscano | Zaragoza | Aragón | Click Aquí | - | 03.marzo | 2023 | A. (0-14km) | |||
26/03/23 | Trail Onil | 14 | 700 | TRAIL RUNNING | Onil | Alicante | Valenciana | Click Aquí | 4 | 03.marzo | 2023 | A. (0-14km) | |||
26/03/23 | Trail Onil | 25 | 1.300 | TRAIL RUNNING | Onil | Alicante | Valenciana | Click Aquí | 5 | 03.marzo | 2023 | C. (25-39Km) | |||
26/03/23 | Trail Onil | 40 | 1.800 | TRAIL RUNNING | Onil | Alicante | Valenciana | Click Aquí | 4 | 03.marzo | 2023 | D. (40-59Km) | |||
26/03/23 | Perimetrail Rett Serra Vernissa | 7 | 315 | SENDERISTA | Xàtiva | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 4 | 03.marzo | 2023 | Senderista | |||
26/03/23 | Perimetrail Rett Serra Vernissa | 12 | 750 | TRAIL RUNNING | Xàtiva | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 6 | 03.marzo | 2023 | A. (0-14km) | |||
26/03/23 | Perimetrail Rett Serra Vernissa | 21 | 1.700 | TRAIL RUNNING | Xàtiva | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 7 | 03.marzo | 2023 | B. (15-24Km) | |||
26/03/23 | Trail Covatells | 13 | 550 | TRAIL RUNNING | Oliva | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 4 | 03.marzo | 2023 | A. (0-14km) | |||
26/03/23 | Trail Covatells | 23 | 1.000 | TRAIL RUNNING | Oliva | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 4 | 03.marzo | 2023 | B. (15-24Km) | |||
26/03/23 | Riba-Roja Trails | 6 | 280 | TRAIL RUNNING | Riba-roja de Túria | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 4 | 03.marzo | 2023 | A. (0-14km) | |||
26/03/23 | Riba-Roja Trails | 11 | 550 | TRAIL RUNNING | Riba-roja de Túria | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 4 | 03.marzo | 2023 | A. (0-14km) | |||
26/03/23 | Riba-Roja Trails | 20 | 1.000 | TRAIL RUNNING | Riba-roja de Túria | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 4 | 03.marzo | 2023 | B. (15-24Km) | |||
26/03/23 | Trail Do Nocedo | 15 | 600 | TRAIL RUNNING | Bueu | Pontevedra | Galicia | Click Aquí | 3 | 03.marzo | 2023 | B. (15-24Km) | |||
26/03/23 | Trail Do Nocedo | 26 | 1.400 | TRAIL RUNNING | Bueu | Pontevedra | Galicia | Click Aquí | 5 | 03.marzo | 2023 | C. (25-39Km) | |||
01/04/23 | Maratón Beturia Céltica | 42 | 800 | TRAIL RUNNING | Salvaleón | Badajoz | Extremadura | Click Aquí | 2 | 04.abril | 2023 | D. (40-59Km) | |||
01/04/23 | Ultra Montseny | 32 | 1.218 | TRAIL RUNNING | Viladrau | Girona | Catalunya | Click Aquí | 3 | 04.abril | 2023 | C. (25-39Km) | |||
01/04/23 | Ultra Montseny | 53 | 3.216 | TRAIL RUNNING | Viladrau | Girona | Catalunya | Click Aquí | 6 | 04.abril | 2023 | D. (40-59Km) | |||
01/04/23 | Ultra Montseny | 80 | 5.201 | TRAIL RUNNING | Viladrau | Girona | Catalunya | Click Aquí | 6 | 04.abril | 2023 | E. (60Km-84Km) | |||
01/04/23 | 102 km de la Comarca | 51 | 850 | TRAIL RUNNING | Lagartera | Toledo | Castilla La Mancha | Click Aquí | 2 | 04.abril | 2023 | D. (40-59Km) | |||
01/04/23 | 102 km de la Comarca | 51 | 500 | TRAIL RUNNING | Lagartera | Toledo | Castilla La Mancha | Click Aquí | 1 | 04.abril | 2023 | D. (40-59Km) | |||
01/04/23 | 102 km de la Comarca | 102 | 1.350 | TRAIL RUNNING | Lagartera | Toledo | Castilla La Mancha | Click Aquí | 1 | 04.abril | 2023 | G. (100-149Km) | |||
02/04/23 | Bacanard Trail | 13 | 600 | TRAIL RUNNING | Begur | Girona | Catalunya | Click Aquí | 4 | 04.abril | 2023 | A. (0-14km) | |||
02/04/23 | Bacanard Trail | 21 | 1.000 | TRAIL RUNNING | Begur | Girona | Catalunya | Click Aquí | 4 | 04.abril | 2023 | B. (15-24Km) | |||
02/04/23 | Trail Cerdanyola | 13 | - | TRAIL RUNNING | Sant Julià de Cerdanyola | Barcelona | Catalunya | Click Aquí | - | 04.abril | 2023 | A. (0-14km) | |||
02/04/23 | Trail Cerdanyola | 25 | - | TRAIL RUNNING | Sant Julià de Cerdanyola | Barcelona | Catalunya | Click Aquí | - | 04.abril | 2023 | C. (25-39Km) | Campeonato Cataluña (Federación Atletismo) | ||
02/04/23 | Bogarra Trail | 28 | 1.500 | TRAIL RUNNING | Bogarra | Albacete | Castilla La Mancha | Click Aquí | 5 | 04.abril | 2023 | C. (25-39Km) | Copa de maratón Trail Diputación de Albacete | ||
02/04/23 | Trail de Orgaz-Arisgotas | 10 | 200 | SENDERISTA | Orgaz | Toledo | Castilla La Mancha | Click Aquí | 2 | 04.abril | 2023 | Senderista | |||
02/04/23 | Trail de Orgaz-Arisgotas | 10 | 200 | TRAIL RUNNING | Orgaz | Toledo | Castilla La Mancha | Click Aquí | 2 | 04.abril | 2023 | A. (0-14km) | Monttrail Series de Toledo modalidad corta | ||
02/04/23 | Trail de Orgaz-Arisgotas | 20 | 700 | TRAIL RUNNING | Orgaz | Toledo | Castilla La Mancha | Click Aquí | 3 | 04.abril | 2023 | B. (15-24Km) | Monttrail Series de Toledo modalidad larga | ||
07/04/23 | Tramuntana Travessa TTCMM120 | 120 | 4.555 | TRAIL RUNNING | Pollença | Illes Balears | Islas Baleares | Click Aquí | 3 | 04.abril | 2023 | G. (100-149Km) | |||
08/04/23 | Tramuntana Travessa TTCMM65 | 65 | 2.205 | TRAIL RUNNING | Pollença | Illes Balears | Islas Baleares | Click Aquí | 3 | 04.abril | 2023 | E. (60Km-84Km) | |||
14/04/23 | Desafío Calar Río Mundo | 105 | 5.500 | TRAIL RUNNING | Riópar | Albacete | Castilla La Mancha | Click Aquí | 5 | 04.abril | 2023 | G. (100-149Km) | ITRA 5 | ||
15/04/23 | Trail Calamochos | 12 | 500 | SENDERISTA | Casavieja | Avila | Castilla y León | Click Aquí | 4 | 04.abril | 2023 | Senderista | |||
15/04/23 | Trail Calamochos | 12 | 500 | TRAIL RUNNING | Casavieja | Avila | Castilla y León | Click Aquí | 4 | 04.abril | 2023 | A. (0-14km) | |||
15/04/23 | Trail Calamochos | 20 | 1.000 | TRAIL RUNNING | Casavieja | Avila | Castilla y León | Click Aquí | 4 | 04.abril | 2023 | B. (15-24Km) | |||
15/04/23 | Trail Calamochos | 29 | 1.800 | TRAIL RUNNING | Casavieja | Avila | Castilla y León | Click Aquí | 6 | 04.abril | 2023 | C. (25-39Km) | |||
15/04/23 | Desafío Calar Río Mundo | 45 | 2.500 | TRAIL RUNNING | Riópar | Albacete | Castilla La Mancha | Click Aquí | 5 | 04.abril | 2023 | D. (40-59Km) | ITRA 3 | ||
15/04/23 | Desafío Calar Río Mundo | 65 | 3.400 | TRAIL RUNNING | Riópar | Albacete | Castilla La Mancha | Click Aquí | 5 | 04.abril | 2023 | E. (60Km-84Km) | ITRA 4 | ||
16/04/23 | Trail Friolero | 18 | 610 | TRAIL RUNNING | Frías de Albarracín | Teruel | Aragón | Click Aquí | 3 | 04.abril | 2023 | B. (15-24Km) | |||
16/04/23 | Desafío Calar Río Mundo | 15 | 800 | SENDERISTA | Riópar | Albacete | Castilla La Mancha | Click Aquí | 5 | 04.abril | 2023 | Senderista | |||
16/04/23 | Desafío Calar Río Mundo | 15 | 800 | TRAIL RUNNING | Riópar | Albacete | Castilla La Mancha | Click Aquí | 5 | 04.abril | 2023 | B. (15-24Km) | |||
16/04/23 | Desafío Calar Río Mundo | 25 | 1.300 | TRAIL RUNNING | Riópar | Albacete | Castilla La Mancha | Click Aquí | 5 | 04.abril | 2023 | C. (25-39Km) | Desafios Trail Sierra del Segura | ITRA 1 | |
22/04/23 | Trail Pueblos Blancos | 58 | 2.800 | TRAIL RUNNING | Olvera | Cádiz | Andalucía | Click Aquí | 4 | 04.abril | 2023 | D. (40-59Km) | Liga provincial de Cádiz | ||
22/04/23 | Trail Pueblos Blancos | 17 | 450 | SENDERISTA | Olvera | Cádiz | Andalucía | Click Aquí | 3 | 04.abril | 2023 | Senderista | |||
22/04/23 | Trail Valle de Samuño | 12 | 700 | TRAIL RUNNING | Langreo | Asturias | Asturias | Click Aquí | 5 | 04.abril | 2023 | A. (0-14km) | |||
23/04/23 | Trail Valle de Samuño | 22 | 1.500 | TRAIL RUNNING | Langreo | Asturias | Asturias | Click Aquí | 6 | 04.abril | 2023 | B. (15-24Km) | |||
23/04/23 | Trail Almendros y Volcanes | 21 | 1.000 | TRAIL RUNNING | Tamaimo | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | Click Aquí | 4 | 04.abril | 2023 | B. (15-24Km) | |||
23/04/23 | Trail Almendros y Volcanes | 7 | 356 | TRAIL RUNNING | Tamaimo | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | Click Aquí | 5 | 04.abril | 2023 | A. (0-14km) | |||
23/04/23 | Trail Almendros y Volcanes | 14 | 625 | TRAIL RUNNING | Tamaimo | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | Click Aquí | 4 | 04.abril | 2023 | A. (0-14km) | |||
23/04/23 | Trail Rayano de Villanueva del Fresno | 12 | - | SENDERISTA | Villanueva del Fresno | Badajoz | Extremadura | Click Aquí | - | 04.abril | 2023 | Senderista | |||
23/04/23 | Trail Rayano de Villanueva del Fresno | 15 | 450 | TRAIL RUNNING | Villanueva del Fresno | Badajoz | Extremadura | Click Aquí | 3 | 04.abril | 2023 | B. (15-24Km) | |||
23/04/23 | Trail Rayano de Villanueva del Fresno | 25 | 700 | TRAIL RUNNING | Villanueva del Fresno | Badajoz | Extremadura | Click Aquí | 3 | 04.abril | 2023 | C. (25-39Km) | |||
23/04/23 | KV Puig Campana | 4 | 1.020 | KILÓMETRO VERTICAL | Finestrat | Alicante | Valenciana | Click Aquí | 9 | 04.abril | 2023 | KV | |||
29/04/23 | 101 Km Peregrinos | 101 | 3.900 | TRAIL RUNNING | Ponferrada | León | Castilla y León | Click Aquí | 3 | 04.abril | 2023 | G. (100-149Km) | ITRA 4 | ||
29/04/23 | 101 km Peregrinos | 50 | 1.900 | TRAIL RUNNING | Ponferrada | León | Castilla y León | Click Aquí | 3 | 04.abril | 2023 | D. (40-59Km) | |||
06/05/23 | Trail Pajarero | 12 | 650 | TRAIL RUNNING | Santa Cruz del Valle | Avila | Castilla y León | Click Aquí | 5 | 05.mayo | 2023 | A. (0-14km) | |||
06/05/23 | Trail Pajarero | 22 | 1.200 | TRAIL RUNNING | Santa Cruz del Valle | Avila | Castilla y León | Click Aquí | 5 | 05.mayo | 2023 | B. (15-24Km) | |||
07/05/23 | Trail de Peguerinos 2Mil+ | 14 | 700 | TRAIL RUNNING | Peguerinos | Avila | Castilla y León | Click Aquí | 5 | 05.mayo | 2023 | A. (0-14km) | |||
07/05/23 | Trail de Peguerinos 2Mil+ | 21 | 1.050 | TRAIL RUNNING | Peguerinos | Avila | Castilla y León | Click Aquí | 4 | 05.mayo | 2023 | B. (15-24Km) | |||
07/05/23 | Trail de Peguerinos 2Mil+ | 31 | 2.000 | TRAIL RUNNING | Peguerinos | Avila | Castilla y León | Click Aquí | 6 | 05.mayo | 2023 | C. (25-39Km) | |||
07/05/23 | Trail Mina de la Plata | 12 | 450 | TRAIL RUNNING | Bustarviejo | Madrid | Madrid | Click Aquí | 3 | 05.mayo | 2023 | A. (0-14km) | |||
07/05/23 | Trail Mina de la Plata | 18 | 900 | TRAIL RUNNING | Bustarviejo | Madrid | Madrid | Click Aquí | 4 | 05.mayo | 2023 | B. (15-24Km) | |||
13/05/23 | Ultra Trail Moncayo | 10 | 380 | TRAIL RUNNING | Añón de Moncayo | Zaragoza | Aragón | Click Aquí | 3 | 05.mayo | 2023 | A. (0-14km) | Campeonato de Aragon | ||
13/05/23 | Ultra Trail Moncayo | 44 | 2.500 | TRAIL RUNNING | Añón de Moncayo | Zaragoza | Aragón | Click Aquí | 5 | 05.mayo | 2023 | D. (40-59Km) | |||
13/05/23 | Ultra Trail Moncayo | 69 | 3.850 | TRAIL RUNNING | Añón de Moncayo | Zaragoza | Aragón | Click Aquí | 5 | 05.mayo | 2023 | E. (60Km-84Km) | Campeonato de Aragón Ultra (montaña) | ||
14/05/23 | Trail Templario | 11 | 347 | TRAIL RUNNING | Adrada (La) | Avila | Castilla y León | Click Aquí | 3 | 05.mayo | 2023 | A. (0-14km) | Circuito 4 desafios | ||
14/05/23 | Trail Templario | 20 | 795 | TRAIL RUNNING | Adrada (La) | Avila | Castilla y León | Click Aquí | 3 | 05.mayo | 2023 | B. (15-24Km) | Circuito 4 desafios | ||
14/05/23 | Ultra Trail Moncayo | 23 | 1.130 | TRAIL RUNNING | Añón de Moncayo | Zaragoza | Aragón | Click Aquí | 4 | 05.mayo | 2023 | B. (15-24Km) | Campeonato de Aragón | ||
14/05/23 | Bienservida Trail | 30 | 2.000 | TRAIL RUNNING | Bienservida | Albacete | Castilla La Mancha | Click Aquí | 6 | 05.mayo | 2023 | C. (25-39Km) | Copa de maratón Trail Diputación de Albacete | ||
14/05/23 | Trail de Algimia | 9 | 320 | TRAIL RUNNING | Algimia de Alfara | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 3 | 05.mayo | 2023 | A. (0-14km) | |||
14/05/23 | Trail de Algimia | 21 | 1.100 | TRAIL RUNNING | Algimia de Alfara | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 5 | 05.mayo | 2023 | B. (15-24Km) | |||
14/05/23 | Carrera Pico Zapatero | 21 | 1.400 | TRAIL RUNNING | Navandrinal | Avila | Castilla y León | Click Aquí | 6 | 05.mayo | 2023 | B. (15-24Km) | Copa Carreras por Montaña Castilla y León | ||
14/05/23 | Trail Romancos-Alcarria verde | 17 | 428 | TRAIL RUNNING | Romancos | Guadalajara | Castilla La Mancha | Click Aquí | 3 | 05.mayo | 2023 | B. (15-24Km) | Circuito Vega del Tajuña | ||
14/05/23 | Trail Romancos-Alcarria verde | 6 | 105 | TRAIL RUNNING | Romancos | Guadalajara | Castilla La Mancha | Click Aquí | 2 | 05.mayo | 2023 | A. (0-14km) | Circuito Vega del Tajuña | ||
14/05/23 | Trail Romancos-Alcarria verde | 6 | 105 | SENDERISTA | Romancos | Guadalajara | Castilla La Mancha | Click Aquí | 2 | 05.mayo | 2023 | Senderista | |||
20/05/23 | Desafío Ultra El Cainejo | 36 | 3.700 | TRAIL RUNNING | Caín | León | Castilla y León | Click Aquí | 8 | 05.mayo | 2023 | C. (25-39Km) | |||
20/05/23 | Desafío Ultra El Cainejo | 52 | 5.200 | TRAIL RUNNING | Caín | León | Castilla y León | Click Aquí | 8 | 05.mayo | 2023 | D. (40-59Km) | |||
