
AÑADIR CARRERA
Si tu evento no aparece en nuestro buscador puedes añadirlo de manera totalmente GRATUITA. La/s pruebas añadidas aparecerán en la próxima actualización
BUSCADOR DE CARRERAS
FECHA | CARRERA | KM | DESNIVEL+ | MODALIDAD | LOCALIDAD | PROVINCIA | CCAA | WEB | ÍNDICE DUREZA | MES | AÑO | DISTANCIA | CIRCUITO | OTROS | ITRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/23 | Trails Denes de Morella | 45 | 1.900 | TRAIL RUNNING | Morella | Castellón | Valenciana | Click Aquí | 4 | 05.mayo | 2023 | D. (40-59Km) | I Copa esMontañas | ||
27/05/23 | Trails Denes de Morella | 25 | 1.150 | TRAIL RUNNING | Morella | Castellón | Valenciana | Click Aquí | 4 | 05.mayo | 2023 | C. (25-39Km) | I Copa esMontañas | ||
27/05/23 | Trails Denes de Morella | 14 | 600 | TRAIL RUNNING | Morella | Castellón | Valenciana | Click Aquí | 4 | 05.mayo | 2023 | A. (0-14km) | I Copa esMontañas | ||
27/05/23 | Trail Casillas | 70 | 4.413 | TRAIL RUNNING | Casillas | Avila | Castilla y León | Click Aquí | 6 | 05.mayo | 2023 | E. (60Km-84Km) | |||
27/05/23 | Trail Casillas | 47 | 2.783 | TRAIL RUNNING | Casillas | Avila | Castilla y León | Click Aquí | 5 | 05.mayo | 2023 | D. (40-59Km) | |||
27/05/23 | Trail Casillas | 27 | 1.530 | TRAIL RUNNING | Casillas | Avila | Castilla y León | Click Aquí | 5 | 05.mayo | 2023 | C. (25-39Km) | |||
27/05/23 | Trail Casillas | 13 | 580 | TRAIL RUNNING | Casillas | Avila | Castilla y León | Click Aquí | 4 | 05.mayo | 2023 | A. (0-14km) | |||
27/05/23 | Trail de Brihuega | 7 | - | SENDERISTA | Brihuega | Guadalajara | Castilla La Mancha | Click Aquí | - | 05.mayo | 2023 | Senderista | |||
27/05/23 | Trail de Brihuega | 16 | - | TRAIL RUNNING | Brihuega | Guadalajara | Castilla La Mancha | Click Aquí | - | 05.mayo | 2023 | B. (15-24Km) | Circuito Vega del Tajuña | ||
27/05/23 | Zaldibiako Mendi Lasterketa | 28 | 1.950 | TRAIL RUNNING | Zaldibia | Guipúzcoa | País Vasco | Click Aquí | 6 | 05.mayo | 2023 | C. (25-39Km) | Goierri Kopa Trail | ||
27/05/23 | Zaldibiako Mendi Lasterketa | 15 | 1.000 | TRAIL RUNNING | Zaldibia | Guipúzcoa | País Vasco | Click Aquí | 6 | 05.mayo | 2023 | B. (15-24Km) | Goierri Kopa Trail | ||
27/05/23 | Ubidestroi Trail | 27 | 1.700 | TRAIL RUNNING | Ubide | Vizcaya | País Vasco | Click Aquí | 6 | 05.mayo | 2023 | C. (25-39Km) | |||
27/05/23 | Trail Valle de Lantero | 13 | 700 | TRAIL RUNNING | Lantero | Asturias | Asturias | Click Aquí | 5 | 05.mayo | 2023 | A. (0-14km) | |||
27/05/23 | Trails Denes de Morella | 14 | 600 | TRAIL RUNNING | Morella | Castellón | Valenciana | Click Aquí | 4 | 05.mayo | 2023 | A. (0-14km) | |||
27/05/23 | Trails Denes de Morella | 25 | 1.150 | TRAIL RUNNING | Morella | Castellón | Valenciana | Click Aquí | 4 | 05.mayo | 2023 | C. (25-39Km) | |||
27/05/23 | Trails Denes de Morella | 45 | 1.900 | TRAIL RUNNING | Morella | Castellón | Valenciana | Click Aquí | 4 | 05.mayo | 2023 | D. (40-59Km) | |||
27/05/23 | CxM Alpandeire | 11 | 660 | TRAIL RUNNING | Alpandeire | Málaga | Andalucía | Click Aquí | 6 | 05.mayo | 2023 | A. (0-14km) | |||
27/05/23 | CxM Alpandeire | 23 | 1.300 | TRAIL RUNNING | Alpandeire | Málaga | Andalucía | Click Aquí | 5 | 05.mayo | 2023 | B. (15-24Km) | Copa Diputación de Málaga | ||
27/05/23 | Tanquito Runner´s | 8 | 250 | TRAIL RUNNING | Cardón | Las Palmas | Canarias | Click Aquí | 3 | 05.mayo | 2023 | A. (0-14km) | |||
27/05/23 | Tanquito Runner´s | 19 | 1.000 | TRAIL RUNNING | Cardón | Las Palmas | Canarias | Click Aquí | 5 | 05.mayo | 2023 | B. (15-24Km) | |||
27/05/23 | Cara Aramón | 5 | 1.380 | KILÓMETRO VERTICAL | Barruera | Lleida | Catalunya | Click Aquí | 9 | 05.mayo | 2023 | KV | Copa Catalana KV | ||
28/05/23 | Cross de la Pedriza | 26 | 1.907 | TRAIL RUNNING | Manzanares el Real | Madrid | Madrid | Click Aquí | 6 | 05.mayo | 2023 | C. (25-39Km) | Copa de Hierro | ||
28/05/23 | Trail Guilleries | 11 | 300 | SENDERISTA | Sant Hilari Sacalm | Girona | Catalunya | Click Aquí | 3 | 05.mayo | 2023 | Senderista | |||
28/05/23 | Trail Guilleries | 16 | 750 | TRAIL RUNNING | Sant Hilari Sacalm | Girona | Catalunya | Click Aquí | 4 | 05.mayo | 2023 | B. (15-24Km) | |||
28/05/23 | Trail Guilleries | 26 | 1.300 | TRAIL RUNNING | Sant Hilari Sacalm | Girona | Catalunya | Click Aquí | 4 | 05.mayo | 2023 | C. (25-39Km) | |||
28/05/23 | Trail Guilleries | 42 | 2.300 | TRAIL RUNNING | Sant Hilari Sacalm | Girona | Catalunya | Click Aquí | 5 | 05.mayo | 2023 | D. (40-59Km) | |||
28/05/23 | Trail Sant Esteve | 13 | 387 | TRAIL RUNNING | Sant Esteve de Palautordera | Barcelona | Catalunya | Click Aquí | 3 | 05.mayo | 2023 | A. (0-14km) | |||
28/05/23 | Trail Sant Esteve | 27 | 1.302 | TRAIL RUNNING | Sant Esteve de Palautordera | Barcelona | Catalunya | Click Aquí | 4 | 05.mayo | 2023 | C. (25-39Km) | Copa de España en Línea (FEDME) | ||
28/05/23 | KV Castro Valnera | 4 | 1.189 | KILÓMETRO VERTICAL | Vega de Pas | Cantabria | Cantabria | Click Aquí | 9 | 05.mayo | 2023 | KV | Copa España KV FEDME | ||
02/06/23 | Ruta Vetona – Los 100 de Béjar | 19 | 575 | TRAIL RUNNING | Béjar | Salamanca | Castilla y León | Click Aquí | 3 | 06.junio | 2023 | B. (15-24Km) | |||
02/06/23 | Ruta Vetona – Los 100 de Béjar | 41 | 950 | TRAIL RUNNING | Béjar | Salamanca | Castilla y León | Click Aquí | 3 | 06.junio | 2023 | D. (40-59Km) | |||
02/06/23 | Ruta Vetona – Los 100 de Béjar | 100 | 2.430 | TRAIL RUNNING | Béjar | Salamanca | Castilla y León | Click Aquí | 3 | 06.junio | 2023 | F. (85-99Km) | |||
03/06/23 | La Picón Castro | 23 | 1.000 | TRAIL RUNNING | Espinosa de los Monteros | Burgos | Castilla y León | Click Aquí | 4 | 06.junio | 2023 | B. (15-24Km) | |||
03/06/23 | La Picón Castro | 32 | 1.900 | TRAIL RUNNING | Espinosa de los Monteros | Burgos | Castilla y León | Click Aquí | 5 | 06.junio | 2023 | C. (25-39Km) | |||
03/06/23 | La Picón Castro | 63 | 3.700 | TRAIL RUNNING | Espinosa de los Monteros | Burgos | Castilla y León | Click Aquí | 5 | 06.junio | 2023 | E. (60Km-84Km) | |||
03/06/23 | Trail de Vilatuxe & Desafío Serra do Candán | 64 | 4.000 | TRAIL RUNNING | Lalín | Pontevedra | Galicia | Click Aquí | 6 | 06.junio | 2023 | E. (60Km-84Km) | Circular | ||
03/06/23 | Trail de vilatuxe & Desafío Serra do Candán | 32 | 2.300 | TRAIL RUNNING | Lalín | Pontevedra | Galicia | Click Aquí | 6 | 06.junio | 2023 | C. (25-39Km) | |||
03/06/23 | Trail de Vilatuxe & Desafío Serra do Candán | 17 | 1.200 | TRAIL RUNNING | Lalín | Pontevedra | Galicia | Click Aquí | 6 | 06.junio | 2023 | B. (15-24Km) | |||
03/06/23 | Trail de Vilatuxe & Desafío Serra do Candán | 12 | 700 | TRAIL RUNNING | Lalín | Pontevedra | Galicia | Click Aquí | 5 | 06.junio | 2023 | A. (0-14km) | |||
03/06/23 | Ela Trail | 7 | - | SENDERISTA | Gascones | Madrid | Madrid | Click Aquí | - | 06.junio | 2023 | Senderista | |||
03/06/23 | Ela Trail | 15 | 400 | TRAIL RUNNING | Gascones | Madrid | Madrid | Click Aquí | 3 | 06.junio | 2023 | B. (15-24Km) | |||
03/06/23 | Ela Trail | 22 | 650 | TRAIL RUNNING | Gascones | Madrid | Madrid | Click Aquí | 3 | 06.junio | 2023 | B. (15-24Km) | |||
03/06/23 | Ultra Trail Bosques del sur | 50 | 2.430 | TRAIL RUNNING | Cazorla | Jaén | Andalucía | Click Aquí | 4 | 06.junio | 2023 | D. (40-59Km) | ITRA 3 | ||
03/06/23 | Ultra Trail Bosques del sur | 99 | 4.200 | TRAIL RUNNING | Cazorla | Jaén | Andalucía | Click Aquí | 4 | 06.junio | 2023 | F. (85-99Km) | ITRA 4 | ||
03/06/23 | Euskal Herria Mendi Erronka | 67 | 3.262 | TRAIL RUNNING | Leitza | Navarra | Navarra | Click Aquí | 4 | 06.junio | 2023 | E. (60Km-84Km) | |||
03/06/23 | Azuara Trail | 12 | 180 | SENDERISTA | Azuara | Zaragoza | Aragón | Click Aquí | 1 | 06.junio | 2023 | Senderista | |||
03/06/23 | Azuara Trail | 12 | 180 | TRAIL RUNNING | Azuara | Zaragoza | Aragón | Click Aquí | 1 | 06.junio | 2023 | A. (0-14km) | |||
03/06/23 | Azuara Trail | 19 | 331 | TRAIL RUNNING | Azuara | Zaragoza | Aragón | Click Aquí | 2 | 06.junio | 2023 | B. (15-24Km) | |||
03/06/23 | Marcha y Trail Les Xosses de Crevillent | 14 | 500 | SENDERISTA | Crevillent | Alicante | Valenciana | Click Aquí | 3 | 06.junio | 2023 | Senderista | |||
03/06/23 | Marcha y Trail Les Xosses de Crevillent | 17 | 500 | TRAIL RUNNING | Crevillent | Alicante | Valenciana | Click Aquí | 3 | 06.junio | 2023 | B. (15-24Km) | |||
03/06/23 | Traveserina Picos de Europa | 46 | 3.160 | TRAIL RUNNING | Las Arenas | Asturias | Asturias | Click Aquí | 6 | 06.junio | 2023 | D. (40-59Km) | ITRA 3 | ||
03/06/23 | Circular de Tejeda | 13 | 906 | TRAIL RUNNING | Tejeda | Las Palmas | Canarias | Click Aquí | 6 | 06.junio | 2023 | A. (0-14km) | Tejeda Copa Trail | ||
03/06/23 | Circular de Tejeda | 24 | 1.450 | TRAIL RUNNING | Tejeda | Las Palmas | Canarias | Click Aquí | 6 | 06.junio | 2023 | B. (15-24Km) | Tejeda Copa Trail | ||
03/06/23 | Circular de Tejeda | 48 | 2.968 | TRAIL RUNNING | Tejeda | Las Palmas | Canarias | Click Aquí | 6 | 06.junio | 2023 | D. (40-59Km) | Tejeda Copa Trail | ||
03/06/23 | Milla Vertical d'Àreu | 4 | 1.685 | KILÓMETRO VERTICAL | Áreu | Lleida | Catalunya | Click Aquí | 9 | 06.junio | 2023 | KV | |||
03/06/23 | Medio Maratón de Montaña del Ocejón | 21 | - | TRAIL RUNNING | Robleluengo | Guadalajara | Castilla La Mancha | Click Aquí | - | 06.junio | 2023 | B. (15-24Km) | |||
04/06/23 | Trail Villarroya de los Pinares | 17 | 580 | SENDERISTA | Villarroya de los Pinares | Teruel | Aragón | Click Aquí | 3 | 06.junio | 2023 | Senderista | |||
04/06/23 | Trail Villarroya de los Pinares | 21 | 1.050 | TRAIL RUNNING | Villarroya de los Pinares | Teruel | Aragón | Click Aquí | 4 | 06.junio | 2023 | B. (15-24Km) | LIGA DE CARRERAS X MONTAÑA COMARCA DEL MAESTRAZGO | ||
04/06/23 | Trail Valle de La Gaznata | 7 | - | TRAIL RUNNING | Herradón de Pinares | Avila | Castilla y León | Click Aquí | - | 06.junio | 2023 | A. (0-14km) | |||
04/06/23 | Trail Valle de La Gaznata | 23 | 803 | TRAIL RUNNING | Herradón de Pinares | Avila | Castilla y León | Click Aquí | 3 | 06.junio | 2023 | B. (15-24Km) | |||
04/06/23 | Media Maratón por la Naturaleza | 21 | - | TRAIL RUNNING | Hoyos del Espino | Avila | Castilla y León | Click Aquí | - | 06.junio | 2023 | B. (15-24Km) | |||
04/06/23 | Trail Alborache | 15 | 400 | TRAIL RUNNING | Alborache | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 3 | 06.junio | 2023 | B. (15-24Km) | |||
04/06/23 | Trail Peña de Andosilla | 9 | 300 | TRAIL RUNNING | Andosilla | Navarra | Navarra | Click Aquí | 3 | 06.junio | 2023 | A. (0-14km) | |||
04/06/23 | Trail Peña de Andosilla | 19 | 800 | TRAIL RUNNING | Andosilla | Navarra | Navarra | Click Aquí | 4 | 06.junio | 2023 | B. (15-24Km) | |||
04/06/23 | Trail e Andaina de Esteiro | 18 | - | SENDERISTA | Muros | A Coruña | Galicia | Click Aquí | - | 06.junio | 2023 | Senderista | |||
04/06/23 | Trail e Andaina de Esteiro | 22 | - | TRAIL RUNNING | Muros | A Coruña | Galicia | Click Aquí | - | 06.junio | 2023 | B. (15-24Km) | |||
04/06/23 | Milla Vertical Bagá - Puigllançada | 12 | 1.609 | TRAIL RUNNING | Bagà | Barcelona | Catalunya | Click Aquí | 9 | 06.junio | 2023 | A. (0-14km) | |||
04/06/23 | Riaza Trail Challenge | 13 | 565 | TRAIL RUNNING | Riaza | Segovia | Castilla y León | Click Aquí | 4 | 06.junio | 2023 | A. (0-14km) | |||
04/06/23 | Riaza Trail Challenge | 23 | 1.350 | TRAIL RUNNING | Riaza | Segovia | Castilla y León | Click Aquí | 5 | 06.junio | 2023 | B. (15-24Km) | |||
04/06/23 | Riaza Trail Challenge | 42 | 2.543 | TRAIL RUNNING | Riaza | Segovia | Castilla y León | Click Aquí | 6 | 06.junio | 2023 | D. (40-59Km) | |||
08/06/23 | Vertical night challengue | 5 | 990 | KILÓMETRO VERTICAL | Candelaria | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | Click Aquí | 9 | 06.junio | 2023 | KV | nocturna | ||
10/06/23 | SanCristobalXtrem | 10 | 471 | TRAIL RUNNING | Berrioplano | Navarra | Navarra | Click Aquí | 4 | 06.junio | 2023 | A. (0-14km) | |||
10/06/23 | SanCristobalXtrem | 21 | 895 | TRAIL RUNNING | Berrioplano | Navarra | Navarra | Click Aquí | 4 | 06.junio | 2023 | B. (15-24Km) | |||
10/06/23 | Cross Alpino del Telégrafo | 19 | 995 | TRAIL RUNNING | Cercedilla | Madrid | Madrid | Click Aquí | 5 | 06.junio | 2023 | B. (15-24Km) | |||
10/06/23 | Tenerife Bluetrail | 24 | 1.107 | TRAIL RUNNING | Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | Click Aquí | 4 | 06.junio | 2023 | B. (15-24Km) | |||
10/06/23 | Tenerife Bluetrail | 44 | 2.635 | TRAIL RUNNING | Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | Click Aquí | 5 | 06.junio | 2023 | D. (40-59Km) | |||
10/06/23 | Tenerife Bluetrail | 73 | 2.880 | TRAIL RUNNING | Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | Click Aquí | 3 | 06.junio | 2023 | E. (60Km-84Km) | |||
10/06/23 | Tenerife Bluetrail | 102 | 5.440 | TRAIL RUNNING | Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | Click Aquí | 5 | 06.junio | 2023 | G. (100-149Km) | |||
11/06/23 | Maratón Alpino Madrileño | 44 | 2.430 | TRAIL RUNNING | Cercedilla | Madrid | Madrid | Click Aquí | 5 | 06.junio | 2023 | D. (40-59Km) | |||
18/06/23 | La Ribalera | 42 | 3.000 | TRAIL RUNNING | Tírvia | Lleida | Catalunya | Click Aquí | 6 | 06.junio | 2023 | D. (40-59Km) | |||
18/06/23 | La Ribalera | 23 | 1.500 | TRAIL RUNNING | Tírvia | Lleida | Catalunya | Click Aquí | 6 | 06.junio | 2023 | B. (15-24Km) | |||
18/06/23 | La Ribalera | 16 | 700 | TRAIL RUNNING | Tírvia | Lleida | Catalunya | Click Aquí | 4 | 06.junio | 2023 | B. (15-24Km) | |||
25/06/23 | CxM de Piedralaves | 7 | - | SENDERISTA | Piedralaves | Avila | Castilla y León | Click Aquí | - | 06.junio | 2023 | Senderista | |||
25/06/23 | CxM de Piedralaves | 12 | 700 | TRAIL RUNNING | Piedralaves | Avila | Castilla y León | Click Aquí | 5 | 06.junio | 2023 | A. (0-14km) | |||
25/06/23 | CxM de Piedralaves | 21 | 1.300 | TRAIL RUNNING | Piedralaves | Avila | Castilla y León | Click Aquí | 6 | 06.junio | 2023 | B. (15-24Km) | |||
25/06/23 | Trail Abánades | 10 | 250 | TRAIL RUNNING | Abánades | Guadalajara | Castilla La Mancha | Click Aquí | 3 | 06.junio | 2023 | A. (0-14km) | |||
25/06/23 | Trail Abánades | 15 | 400 | TRAIL RUNNING | Abánades | Guadalajara | Castilla La Mancha | Click Aquí | 3 | 06.junio | 2023 | B. (15-24Km) | |||
25/06/23 | Trail Abánades | 23 | 700 | TRAIL RUNNING | Abánades | Guadalajara | Castilla La Mancha | Click Aquí | 3 | 06.junio | 2023 | B. (15-24Km) | ITRA 1 | ||
01/07/23 | DesafiOSOmedio | 24 | 1.038 | TRAIL RUNNING | Pola de Somiedo | Asturias | Asturias | Click Aquí | 4 | 07.julio | 2023 | B. (15-24Km) | |||
01/07/23 | DesafiOSOmedio | 47 | 2.270 | TRAIL RUNNING | Pola de Somiedo | Asturias | Asturias | Click Aquí | 4 | 07.julio | 2023 | D. (40-59Km) | |||
01/07/23 | DesafiOSOmedio | 71 | 4.100 | TRAIL RUNNING | Pola de Somiedo | Asturias | Asturias | Click Aquí | 5 | 07.julio | 2023 | E. (60Km-84Km) | |||
29/07/23 | Cross de los Pastores | 12 | 400 | TRAIL RUNNING | Horcajo de la Ribera | Avila | Castilla y León | Click Aquí | 3 | 07.julio | 2023 | A. (0-14km) | |||
29/07/23 | Cross de los Pastores | 27 | 1.150 | TRAIL RUNNING | Horcajo de la Ribera | Avila | Castilla y León | Click Aquí | 4 | 07.julio | 2023 | C. (25-39Km) | |||
12/08/23 | Volta a les Fonts d'Eslida | 15 | 530 | TRAIL RUNNING | Eslida | Castellón | Valenciana | Click Aquí | 3 | 08.agosto | 2023 | B. (15-24Km) | |||
12/08/23 | Trail da Raia | 9 | 210 | SENDERISTA | Aldeia do Bispo | Portugal | Portugal | Click Aquí | 3 | 08.agosto | 2023 | Senderista | |||
12/08/23 | Trail da Raia | 15 | 450 | TRAIL RUNNING | Aldeia do Bispo | Portugal | Portugal | Click Aquí | 3 | 08.agosto | 2023 | B. (15-24Km) | |||
12/08/23 | Trail da Raia | 25 | 700 | TRAIL RUNNING | Aldeia do Bispo | Portugal | Portugal | Click Aquí | 3 | 08.agosto | 2023 | C. (25-39Km) | National League ITRA | Taça de Portugal | 1 |
12/08/23 | Trail da Raia | 43 | 1.570 | TRAIL RUNNING | Aldeia do Bispo | Portugal | Portugal | Click Aquí | 3 | 08.agosto | 2023 | D. (40-59Km) | National League ITRA | 2 | |
12/08/23 | La Nocturna Salinas del Manzano | 17 | 499 | TRAIL RUNNING | Salinas del Manzano | Cuenca | Castilla La Mancha | Click Aquí | 3 | 08.agosto | 2023 | B. (15-24Km) | Nocturna | ||
26/08/23 | Trail El Guerrero | 13 | 530 | TRAIL RUNNING | Candeleda | Avila | Castilla y León | Click Aquí | 4 | 08.agosto | 2023 | A. (0-14km) | |||
26/08/23 | Trail El Guerrero | 25 | 1.400 | TRAIL RUNNING | Candeleda | Avila | Castilla y León | Click Aquí | 5 | 08.agosto | 2023 | C. (25-39Km) | |||
26/08/23 | Trail El Guerrero | 35 | 2.500 | TRAIL RUNNING | Candeleda | Avila | Castilla y León | Click Aquí | 6 | 08.agosto | 2023 | C. (25-39Km) | |||
16/09/23 | Ultra Trail Gredos | 12 | 455 | TRAIL RUNNING | Arenas de San Pedro | Avila | Castilla y León | Click Aquí | 3 | 09.septiembre | 2023 | A. (0-14km) | |||
16/09/23 | Ultra Trail Gredos | 24 | 820 | TRAIL RUNNING | Arenas de San Pedro | Avila | Castilla y León | Click Aquí | 3 | 09.septiembre | 2023 | B. (15-24Km) | |||
16/09/23 | Ultra Trail Gredos | 40 | 2.173 | TRAIL RUNNING | Arenas de San Pedro | Avila | Castilla y León | Click Aquí | 5 | 09.septiembre | 2023 | D. (40-59Km) | |||
16/09/23 | Ultra Trail Gredos | 72 | 2.590 | TRAIL RUNNING | Arenas de San Pedro | Avila | Castilla y León | Click Aquí | 3 | 09.septiembre | 2023 | E. (60Km-84Km) | |||
17/09/23 | SMMT: Vuelta a la calera 12k | 12 | 400 | TRAIL RUNNING | San Martín de la Virgen de Moncayo | Zaragoza | Aragón | Click Aquí | 3 | 09.septiembre | 2023 | A. (0-14km) | |||
17/09/23 | SMMT: Hayedo de Peñarroya 23K | 23 | 900 | TRAIL RUNNING | San Martín de la Virgen de Moncayo | Zaragoza | Aragón | Click Aquí | 3 | 09.septiembre | 2023 | B. (15-24Km) | |||
17/09/23 | SMMT: Ultra Maratón Tres Picos 50K | 51 | 2.700 | TRAIL RUNNING | San Martín de la Virgen de Moncayo | Zaragoza | Aragón | Click Aquí | 5 | 09.septiembre | 2023 | D. (40-59Km) | |||
24/09/23 | Paterna del Madera Trail | 36 | 1.700 | TRAIL RUNNING | Paterna del Madera | Albacete | Castilla La Mancha | Click Aquí | 4 | 09.septiembre | 2023 | C. (25-39Km) | Copa de maratón Trail Diputación de Albacete | ||
01/10/23 | Gran Premio de Montaña A Rúa | 16 | 900 | SENDERISTA | Rúa (A) | Ourense | Galicia | Click Aquí | 5 | 10.octubre | 2023 | Senderista | |||
01/10/23 | Gran Premio de Montaña A Rúa | 17 | 1.100 | TRAIL RUNNING | Rúa (A) | Ourense | Galicia | Click Aquí | 6 | 10.octubre | 2023 | B. (15-24Km) | Liga de Ourense Trail | ||
01/10/23 | Gran Premio de Montaña A Rúa | 26 | 2.000 | TRAIL RUNNING | Rúa (A) | Ourense | Galicia | Click Aquí | 7 | 10.octubre | 2023 | C. (25-39Km) | Liga de Ourense de Trail | Copa de Galicia | |
07/10/23 | Ultra Trail Serra Montsant | 41 | 2.100 | TRAIL RUNNING | Ulldemolins | Tarragona | Catalunya | Click Aquí | 5 | 10.octubre | 2023 | D. (40-59Km) | ITRA 2 | ||
07/10/23 | Ultra Trail Serra Montsant | 63 | 3.300 | TRAIL RUNNING | Ulldemolins | Tarragona | Catalunya | Click Aquí | 5 | 10.octubre | 2023 | E. (60Km-84Km) | Etapas | ITRA 3 | |
08/10/23 | Ultra Trail Serra Montsant | 27 | 1.200 | TRAIL RUNNING | Ulldemolins | Tarragona | Catalunya | Click Aquí | 4 | 10.octubre | 2023 | C. (25-39Km) | Etapas | ITRA 1 | |
08/10/23 | Ultra Trail Serra Montsant | 13 | 640 | TRAIL RUNNING | Ulldemolins | Tarragona | Catalunya | Click Aquí | 4 | 10.octubre | 2023 | A. (0-14km) | |||
08/10/23 | Ultra Trail Serra Montsant | 7 | 200 | TRAIL RUNNING | Ulldemolins | Tarragona | Catalunya | Click Aquí | 3 | 10.octubre | 2023 | A. (0-14km) | |||
08/10/23 | Alcaparain Trail | 11 | 450 | TRAIL RUNNING | Carratraca | Málaga | Andalucía | Click Aquí | 4 | 10.octubre | 2023 | A. (0-14km) | |||
08/10/23 | Alcaparain Trail | 27 | 1.700 | TRAIL RUNNING | Carratraca | Málaga | Andalucía | Click Aquí | 6 | 10.octubre | 2023 | C. (25-39Km) | |||
14/10/23 | Sierra Cazorla Trails | 15 | 800 | TRAIL RUNNING | Puerto De Tiscar | Jaén | Andalucía | Click Aquí | 5 | 10.octubre | 2023 | B. (15-24Km) | |||
14/10/23 | Sierra Cazorla Trails | 35 | 2.100 | TRAIL RUNNING | Quesada | Jaén | Andalucía | Click Aquí | 5 | 10.octubre | 2023 | C. (25-39Km) | Campeonato Andalucia de Clubes | ||
14/10/23 | Sierra Cazorla Trails | 62 | 3.600 | TRAIL RUNNING | Quesada | Jaén | Andalucía | Click Aquí | 5 | 10.octubre | 2023 | E. (60Km-84Km) | Campeonato de Andalucía Ultras (FEDME) | ||
04/11/23 | Subida al Cerro de la Degollá | 14 | 1.000 | SENDERISTA | Priego | Cuenca | Castilla La Mancha | Click Aquí | 6 | 11.noviembre | 2023 | Senderista | |||
05/11/23 | Subida al Cerro de la Degollá | 14 | 1.000 | TRAIL RUNNING | Priego | Cuenca | Castilla La Mancha | Click Aquí | 6 | 11.noviembre | 2023 | A. (0-14km) | Circuito Trail Sierra Alcarria | ||
11/11/23 | Muntanyes de Prades Epic trail | 103 | 6.100 | TRAIL RUNNING | Prades | Tarragona | Catalunya | Click Aquí | 5 | 11.noviembre | 2023 | G. (100-149Km) | 28.000€ EN PREMIOS | ITRA 5 |
MAPA DE CARRERAS
* NOTA: Seleccionar cada modalidad de manera individual, de lo contrario se solaparán las carreras.