
AÑADIR CARRERA
Si tu evento no aparece en nuestro buscador puedes añadirlo de manera totalmente GRATUITA. La/s pruebas añadidas aparecerán en la próxima actualización
BUSCADOR DE CARRERAS
FECHA | CARRERA | KM | DESNIVEL+ | MODALIDAD | LOCALIDAD | PROVINCIA | CCAA | WEB | ÍNDICE DUREZA | MES | AÑO | DISTANCIA | CIRCUITO | OTROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01/23 | Aitex Terra Trail | 5 | 450 | KILÓMETRO VERTICAL | Alcoy | Alicante | Valenciana | Click Aquí | 8 | 01.enero | 2023 | KV | Etapas Terra Stages | |
20/01/23 | Aitex Terra Trail | 162 | 8.300 | TRAIL RUNNING | Alcoy | Alicante | Valenciana | Click Aquí | 5 | 01.enero | 2023 | H. (150-184Km) | ||
21/01/23 | Aitex Terra Trail | 44 | 2.450 | TRAIL RUNNING | Alcoy | Alicante | Valenciana | Click Aquí | 5 | 01.enero | 2023 | D. (40-59Km) | Etapas Terra Stages | |
21/01/23 | Snowcross Leitariegos | 10 | 980 | SNOWRUNNING | Leitariegos | León | Castilla y León | Click Aquí | 8 | 01.enero | 2023 | Snowrunning | Copa de España snowrunning (FEDME)/Copa de Castilla y León snowrunning (FDMESCYL) | |
21/01/23 | CxM La Sonrisa de Rafa | 12 | 600 | TRAIL RUNNING | Berrocal | Huelva | Andalucía | Click Aquí | 4 | 01.enero | 2023 | A. (0-14km) | ||
21/01/23 | CxM La Sonrisa de Rafa | 27 | 1.600 | TRAIL RUNNING | Berrocal | Huelva | Andalucía | Click Aquí | 5 | 01.enero | 2023 | C. (25-39Km) | ||
21/01/23 | CxM La Sonrisa de Rafa | 9 | 400 | SENDERISTA | Berrocal | Huelva | Andalucía | Click Aquí | 4 | 01.enero | 2023 | Senderista | ||
21/01/23 | Cursa Popular de Polinyà | 10 | 197 | TRAIL RUNNING | Polinyà | Barcelona | Catalunya | Click Aquí | 2 | 01.enero | 2023 | A. (0-14km) | ||
22/01/23 | Aitex Terra Trail | 21 | 1.150 | TRAIL RUNNING | Alcoy | Alicante | Valenciana | Click Aquí | 5 | 01.enero | 2023 | B. (15-24Km) | Etapas Terra Stages | |
22/01/23 | Trail Ruta de la Piedra | 10 | 200 | TRAIL RUNNING | Valdemorillo | Madrid | Madrid | Click Aquí | 3 | 01.enero | 2023 | A. (0-14km) | Zima Zero Trail Series (Sprint) | |
22/01/23 | Trail Ruta de la Piedra | 20 | 459 | TRAIL RUNNING | Valdemorillo | Madrid | Madrid | Click Aquí | 3 | 01.enero | 2023 | B. (15-24Km) | Zima Zero Trail Series (Trail) | |
22/01/23 | Desafío La Capitana | 16 | 700 | TRAIL RUNNING | Rincón de la Victoria | Málaga | Andalucía | Click Aquí | 4 | 01.enero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
22/01/23 | Desafío La Capitana | 25 | 1.600 | TRAIL RUNNING | Rincón de la Victoria | Málaga | Andalucía | Click Aquí | 6 | 01.enero | 2023 | C. (25-39Km) | ||
22/01/23 | La Llanera Trail | 13 | 190 | TRAIL RUNNING | Sabadell | Barcelona | Catalunya | Click Aquí | 1 | 01.enero | 2023 | A. (0-14km) | ||
22/01/23 | La Llanera Trail | 21 | 500 | TRAIL RUNNING | Sabadell | Barcelona | Catalunya | Click Aquí | 3 | 01.enero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
22/01/23 | La Llanera Trail | 43 | 1.450 | TRAIL RUNNING | Sabadell | Barcelona | Catalunya | Click Aquí | 3 | 01.enero | 2023 | D. (40-59Km) | ||
22/01/23 | Marató del Buscarró-Barxeta | 12 | 450 | SENDERISTA | Barxeta | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 3 | 01.enero | 2023 | Senderista | ||
22/01/23 | Marató del Buscarró-Barxeta | 13 | 650 | TRAIL RUNNING | Barxeta | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 5 | 01.enero | 2023 | A. (0-14km) | ||
22/01/23 | Marató del Buscarró-Barxeta | 21 | 1.100 | TRAIL RUNNING | Barxeta | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 5 | 01.enero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
22/01/23 | Marató del Buscarró-Barxeta | 42 | 2.150 | TRAIL RUNNING | Barxeta | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 5 | 01.enero | 2023 | D. (40-59Km) | ||
22/01/23 | Trail 3 Pics Les Rodanes | 8 | 129 | TRAIL RUNNING | Vilamarxant | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 2 | 01.enero | 2023 | A. (0-14km) | ||
22/01/23 | Trail 3 Pics Les Rodanes | 14 | 383 | TRAIL RUNNING | Vilamarxant | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 3 | 01.enero | 2023 | A. (0-14km) | ||
22/01/23 | Trail 3 Pics Les Rodanes | 28 | 1.055 | TRAIL RUNNING | Vilamarxant | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 3 | 01.enero | 2023 | C. (25-39Km) | ||
22/01/23 | Trail Afuega'l Pitu | 11 | 900 | TRAIL RUNNING | Foz | Lugo | Galicia | Click Aquí | 7 | 01.enero | 2023 | A. (0-14km) | ||
22/01/23 | Lemon Trail Santomera | 11 | 330 | TRAIL RUNNING | Santomera | Murcia | Murcia | Click Aquí | 3 | 01.enero | 2023 | A. (0-14km) | ||
22/01/23 | Lemon Trail Santomera | 21 | 720 | TRAIL RUNNING | Santomera | Murcia | Murcia | Click Aquí | 3 | 01.enero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
22/01/23 | Trail Ribamontán al Mar | 21 | 600 | TRAIL RUNNING | Ribamontán al mar | Cantabria | Cantabria | Click Aquí | 3 | 01.enero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
22/01/23 | Trail Ribamontán al Mar | 26 | 700 | TRAIL RUNNING | Ribamontán al mar | Cantabria | Cantabria | Click Aquí | 3 | 01.enero | 2023 | C. (25-39Km) | ||
27/01/23 | SkySnow Running Sierra Nevada Vertical | 4 | 950 | SNOWRUNNING | Pradollano | Granada | Andalucía | Click Aquí | 9 | 01.enero | 2023 | Snowrunning | World Skysnow champs 2022 | |
28/01/23 | Trail Terras de Burón | 27 | 1.500 | TRAIL RUNNING | Fonsagrada (A) | Lugo | Galicia | Click Aquí | 5 | 01.enero | 2023 | C. (25-39Km) | ||
28/01/23 | Volta de Muntanya de Llaurí | 16 | 975 | TRAIL RUNNING | Llaurí | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 6 | 01.enero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
28/01/23 | Snowrunning Sierra Nevada | 13 | 920 | SNOWRUNNING | Pradollano | Granada | Andalucía | Click Aquí | 6 | 01.enero | 2023 | Snowrunning | Campeonato de España de Andalucia (FAM)/Snowrunning | |
28/01/23 | Lion Trail | 11 | 300 | TRAIL RUNNING | Fuentidueña de Tajo | Madrid | Madrid | Click Aquí | 3 | 01.enero | 2023 | A. (0-14km) | ||
28/01/23 | Lion Trail | 19 | 600 | TRAIL RUNNING | Fuentidueña de Tajo | Madrid | Madrid | Click Aquí | 3 | 01.enero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
28/01/23 | Snowrunning Larra Belagua | 11 | 380 | SNOWRUNNING | Larra-Belagua | Navarra | Navarra | Click Aquí | 3 | 01.enero | 2023 | Snowrunning | Campeonato de España de Snowrunning (FEDME) | |
28/01/23 | Cronotrail Almendro en Flor | 9 | 645 | TRAIL RUNNING | Tejeda | Las Palmas | Canarias | Click Aquí | 6 | 01.enero | 2023 | A. (0-14km) | Tejeda Copa Trail | |
28/01/23 | Cronotrail Almendro en Flor | 21 | 1.481 | TRAIL RUNNING | Tejeda | Las Palmas | Canarias | Click Aquí | 6 | 01.enero | 2023 | B. (15-24Km) | Tejeda Copa Trail | |
28/01/23 | Cronotrail Almendro en Flor | 30 | 1.968 | TRAIL RUNNING | Tejeda | Las Palmas | Canarias | Click Aquí | 6 | 01.enero | 2023 | C. (25-39Km) | Tejeda Copa Trail | |
28/01/23 | Desafío de Helios (Ultrafondo) | 69 | 1.500 | TRAIL RUNNING | Lerma | Burgos | Castilla y León | Click Aquí | 3 | 01.enero | 2023 | E. (60Km-84Km) | ||
29/01/23 | Genaro Trail | 11 | 425 | TRAIL RUNNING | Berrueco (El) | Madrid | Madrid | Click Aquí | 3 | 01.enero | 2023 | A. (0-14km) | Five Stations (speed) | |
29/01/23 | Genaro Trail | 17 | 619 | TRAIL RUNNING | Berrueco (El) | Madrid | Madrid | Click Aquí | 3 | 01.enero | 2023 | B. (15-24Km) | Five Stations (xtreme) | |
29/01/23 | Genaro Trail | 45 | 1.234 | TRAIL RUNNING | Berrueco (El) | Madrid | Madrid | Click Aquí | 3 | 01.enero | 2023 | D. (40-59Km) | Five Stations (advance) | |
29/01/23 | Torrelaguna Trail | 9 | 280 | TRAIL RUNNING | Torrelaguna | Madrid | Madrid | Click Aquí | 3 | 01.enero | 2023 | A. (0-14km) | Iberika Trail circuito corto | |
29/01/23 | Torrelaguna Trail | 27 | 1.200 | TRAIL RUNNING | Torrelaguna | Madrid | Madrid | Click Aquí | 4 | 01.enero | 2023 | C. (25-39Km) | Iberika Trail circuito largo | |
29/01/23 | Marxa de la Sussissa | 10 | 360 | TRAIL RUNNING | Espolla | Girona | Catalunya | Click Aquí | 3 | 01.enero | 2023 | A. (0-14km) | ||
29/01/23 | CxM La Pólvora | 13 | 533 | TRAIL RUNNING | Cantoria | Almería | Andalucía | Click Aquí | 4 | 01.enero | 2023 | A. (0-14km) | ||
29/01/23 | CxM La Pólvora | 27 | 1.272 | TRAIL RUNNING | Cantoria | Almería | Andalucía | Click Aquí | 4 | 01.enero | 2023 | C. (25-39Km) | ||
29/01/23 | CxM La Pólvora | 14 | 514 | SENDERISTA | Cantoria | Almería | Andalucía | Click Aquí | 3 | 01.enero | 2023 | Senderista | ||
29/01/23 | CxM Serra Nord | 44 | 1.800 | TRAIL RUNNING | Pollença | Illes Balears | Islas Baleares | Click Aquí | 4 | 01.enero | 2023 | D. (40-59Km) | ||
29/01/23 | CxM Serra Nord | 18 | 343 | TRAIL RUNNING | Pollença | Illes Balears | Islas Baleares | Click Aquí | 2 | 01.enero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
29/01/23 | Marxa de Muntanya Sant Sebastia de la Vilalleva | 11 | 450 | SENDERISTA | Vilavella (La) | Castellón | Valenciana | Click Aquí | 4 | 01.enero | 2023 | Senderista | ||
29/01/23 | Marxa de Muntanya Sant Sebastia de la Vilalleva | 17 | 950 | TRAIL RUNNING | Vilavella (La) | Castellón | Valenciana | Click Aquí | 5 | 01.enero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
29/01/23 | Trail Álora Sierras de Aguas | 23 | 1.200 | TRAIL RUNNING | Álora | Málaga | Andalucía | Click Aquí | 5 | 01.enero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
29/01/23 | Trail Rocacorba | 16 | 700 | TRAIL RUNNING | Canet d'Adri | Girona | Catalunya | Click Aquí | 4 | 01.enero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
29/01/23 | Trail Rocacorba | 26 | 1.150 | TRAIL RUNNING | Canet d'Adri | Girona | Catalunya | Click Aquí | 4 | 01.enero | 2023 | C. (25-39Km) | ||
29/01/23 | Trail Rocacorba | 36 | 1.750 | TRAIL RUNNING | Canet d'Adri | Girona | Catalunya | Click Aquí | 4 | 01.enero | 2023 | C. (25-39Km) | ||
29/01/23 | Trail El Romero | 20 | - | TRAIL RUNNING | Bullas | Murcia | Murcia | Click Aquí | - | 01.enero | 2023 | B. (15-24Km) | Liga de Carreras x Montaña Murcia (FAMU) | |
29/01/23 | Trail El Romero | 11 | - | TRAIL RUNNING | Bullas | Murcia | Murcia | Click Aquí | - | 01.enero | 2023 | A. (0-14km) | Liga de Carreras x Montaña Murcia (FAMU) | |
29/01/23 | Trail El Romero | 11 | - | SENDERISTA | Bullas | Murcia | Murcia | Click Aquí | - | 01.enero | 2023 | Senderista | ||
29/01/23 | Obejo Cerro Muriano | 15 | 490 | TRAIL RUNNING | Obejo | Córdoba | Andalucía | Click Aquí | 3 | 01.enero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
29/01/23 | Obejo Cerro Muriano | 25 | 1.290 | TRAIL RUNNING | Obejo | Córdoba | Andalucía | Click Aquí | 5 | 01.enero | 2023 | C. (25-39Km) | ||
29/01/23 | Trail Yeste | 21 | 1.088 | TRAIL RUNNING | Yeste | Albacete | Castilla La Mancha | Click Aquí | 5 | 01.enero | 2023 | B. (15-24Km) | Diputación de Albacete | |
04/02/23 | Cayón Trail | 12 | 600 | TRAIL RUNNING | Infiesto | Asturias | Asturias | Click Aquí | 4 | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | ||
04/02/23 | Víboras Trail | 37 | 2.150 | TRAIL RUNNING | Algodonales | Cádiz | Andalucía | Click Aquí | 5 | 02.febrero | 2023 | C. (25-39Km) | ||
04/02/23 | Víboras Trail | 25 | 1.400 | TRAIL RUNNING | Algodonales | Cádiz | Andalucía | Click Aquí | 5 | 02.febrero | 2023 | C. (25-39Km) | ||
04/02/23 | Víboras Trail | 14 | 824 | SENDERISTA | Algodonales | Cádiz | Andalucía | Click Aquí | 5 | 02.febrero | 2023 | Senderista | ||
04/02/23 | Víboras Trail | 12 | 197 | SENDERISTA | Algodonales | Cádiz | Andalucía | Click Aquí | 2 | 02.febrero | 2023 | Senderista | ||
04/02/23 | CxM Villa de Zalamea | 9 | - | TRAIL RUNNING | Zalamea la Real | Huelva | Andalucía | Click Aquí | - | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | ||
04/02/23 | CxM Villa de Zalamea | 21 | 850 | TRAIL RUNNING | Zalamea la Real | Huelva | Andalucía | Click Aquí | 4 | 02.febrero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
04/02/23 | Kv Caras Nortes | 4 | 925 | KILÓMETRO VERTICAL | Güejar Sierra | Granada | Andalucía | Click Aquí | 9 | 02.febrero | 2023 | KV | Copa España KV FEDME | |
04/02/23 | Tomaca Trail | 10 | 270 | TRAIL RUNNING | Alginet | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | ||
04/02/23 | Tomaca Trail | 16 | 325 | TRAIL RUNNING | Alginet | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
05/02/23 | Granadella Trail Costa Blanca | 5 | 200 | TRAIL RUNNING | Jávea | Alicante | Valenciana | Click Aquí | 4 | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | ||
05/02/23 | Granadella Trail Costa Blanca | 15 | 650 | TRAIL RUNNING | Jávea | Alicante | Valenciana | Click Aquí | 4 | 02.febrero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
05/02/23 | Granadella Trail Costa Blanca | 26 | 1.050 | TRAIL RUNNING | Jávea | Alicante | Valenciana | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | C. (25-39Km) | ||
05/02/23 | C x M Los Molinos del Ciudadeja | 14 | 300 | TRAIL RUNNING | Navas de la Concepción (Las) | Sevilla | Andalucía | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | ||
05/02/23 | C x M Los Molinos del Ciudadeja | 25 | 1.000 | TRAIL RUNNING | Navas de la Concepción (Las) | Sevilla | Andalucía | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | C. (25-39Km) | Campeonato Sevilla clubs | |
05/02/23 | Carballo Trail Race | 12 | 500 | TRAIL RUNNING | Carballo | A Coruña | Galicia | Click Aquí | 4 | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | ||
05/02/23 | Carballo Trail Race | 29 | 900 | TRAIL RUNNING | Carballo | A Coruña | Galicia | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | C. (25-39Km) | ||
05/02/23 | Cursa de la Serra de Puigverd | 10 | - | TRAIL RUNNING | Puigverd de Lleida | Lleida | Catalunya | Click Aquí | - | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | ||
05/02/23 | Cursa de la Serra de Puigverd | 7 | - | TRAIL RUNNING | Puigverd de Lleida | Lleida | Catalunya | Click Aquí | - | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | ||
05/02/23 | Quijote Trail | 8 | - | SENDERISTA | Puertollano | Ciudad Real | Castilla La Mancha | Click Aquí | - | 02.febrero | 2023 | Senderista | ||
05/02/23 | Quijote Trail | 10 | 700 | TRAIL RUNNING | Puertollano | Ciudad Real | Castilla La Mancha | Click Aquí | 6 | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | ||
05/02/23 | Quijote Trail | 18 | 1.200 | TRAIL RUNNING | Puertollano | Ciudad Real | Castilla La Mancha | Click Aquí | 6 | 02.febrero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
05/02/23 | CxM Nico Molina Sierra de Dúrcal | 24 | 1.329 | TRAIL RUNNING | Dúrcal | Granada | Andalucía | Click Aquí | 5 | 02.febrero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
05/02/23 | CxM Nico Molina Sierra de Dúrcal | 12 | 600 | TRAIL RUNNING | Dúrcal | Granada | Andalucía | Click Aquí | 5 | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | ||
05/02/23 | Cursa Hostrailric | 13 | 600 | TRAIL RUNNING | Hostalric | Girona | Catalunya | Click Aquí | 4 | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | ||
05/02/23 | Cursa Hostrailric | 21 | 1.100 | TRAIL RUNNING | Hostalric | Girona | Catalunya | Click Aquí | 5 | 02.febrero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
05/02/23 | Cursa Hostrailric | 30 | 2.000 | TRAIL RUNNING | Hostalric | Girona | Catalunya | Click Aquí | 6 | 02.febrero | 2023 | C. (25-39Km) | ||
05/02/23 | Larrate Trail | 9 | 200 | SENDERISTA | Carcastillo | Navarra | Navarra | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | Senderista | ||
05/02/23 | Larrate Trail | 10 | 350 | TRAIL RUNNING | Carcastillo | Navarra | Navarra | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | ||
05/02/23 | Larrate Trail | 21 | 700 | TRAIL RUNNING | Carcastillo | Navarra | Navarra | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
05/02/23 | Subida al convento de la Lapa | 28 | 1.600 | TRAIL RUNNING | Lapa (La) | Badajoz | Extremadura | Click Aquí | 5 | 02.febrero | 2023 | C. (25-39Km) | Copa de Extremadura | |
05/02/23 | Subida al convento de la Lapa | 16 | 860 | TRAIL RUNNING | Lapa (La) | Badajoz | Extremadura | Click Aquí | 5 | 02.febrero | 2023 | B. (15-24Km) | Diputación de Badajoz | |
05/02/23 | Trail Cabeza L´Arcu | 14 | 750 | TRAIL RUNNING | Caleao | Asturias | Asturias | Click Aquí | 5 | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | ||
05/02/23 | Simat Trail | 12 | 450 | SENDERISTA | Simat de la Valldigna | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | Senderista | ||
05/02/23 | Simat Trail | 14 | 650 | TRAIL RUNNING | Simat de la Valldigna | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 4 | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | ||
05/02/23 | Simat Trail | 19 | 1.100 | TRAIL RUNNING | Simat de la Valldigna | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 5 | 02.febrero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
05/02/23 | Simat Trail | 21 | 1.250 | TRAIL RUNNING | Simat de la Valldigna | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 5 | 02.febrero | 2023 | B. (15-24Km) | Liga de Carreras por Montaña FEMECV | |
11/02/23 | Trail Puerta del Rey | 5 | 200 | TRAIL RUNNING | Cañete | Cuenca | Castilla La Mancha | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | Contrarreloj trail Nocturna | |
11/02/23 | Marcha del Norte | 25 | 678 | SENDERISTA | Ruiloba | Cantabria | Cantabria | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | Senderista | ||
11/02/23 | Marcha del Norte | 25 | 678 | TRAIL RUNNING | Ruiloba | Cantabria | Cantabria | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | C. (25-39Km) | ||
11/02/23 | Trail Los Agujetas de Villafranca | 14 | 500 | TRAIL RUNNING | Villafranca de Córdoba | Córdoba | Andalucía | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | ||
11/02/23 | Trail Los Agujetas de Villafranca | 26 | 1.100 | TRAIL RUNNING | Villafranca de Córdoba | Córdoba | Andalucía | Click Aquí | 4 | 02.febrero | 2023 | C. (25-39Km) | Copa Cordobesa | |
11/02/23 | Trail de Jorquera | 16 | 700 | TRAIL RUNNING | Jorquera | Albacete | Castilla La Mancha | Click Aquí | 4 | 02.febrero | 2023 | B. (15-24Km) | Diputación de Albacete | |
12/02/23 | Trail Puerta del Rey | 14 | 700 | SENDERISTA | Cañete | Cuenca | Castilla La Mancha | Click Aquí | 4 | 02.febrero | 2023 | Senderista | ||
12/02/23 | Trail Puerta del Rey | 14 | 700 | TRAIL RUNNING | Cañete | Cuenca | Castilla La Mancha | Click Aquí | 4 | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | ||
12/02/23 | Trail Puerta del Rey | 27 | 1.500 | TRAIL RUNNING | Cañete | Cuenca | Castilla La Mancha | Click Aquí | 5 | 02.febrero | 2023 | C. (25-39Km) | ||
12/02/23 | MAMOVA (Maratón de Montaña de Valencia) | 43 | 2.300 | TRAIL RUNNING | Andilla | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 5 | 02.febrero | 2023 | D. (40-59Km) | ||
12/02/23 | Trail Vilamajor | 10 | 325 | TRAIL RUNNING | Sant Pere de Vilamajor | Barcelona | Catalunya | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | ||
12/02/23 | Trail Vilamajor | 18 | 920 | TRAIL RUNNING | Sant Pere de Vilamajor | Barcelona | Catalunya | Click Aquí | 5 | 02.febrero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
12/02/23 | Trail Vilamajor | 26 | 1.700 | TRAIL RUNNING | Sant Pere de Vilamajor | Barcelona | Catalunya | Click Aquí | 6 | 02.febrero | 2023 | C. (25-39Km) | ||
12/02/23 | Trail de Robledo | 8 | 204 | TRAIL RUNNING | Robledo de Chavela | Madrid | Madrid | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | Circuito 4 desafios | |
12/02/23 | Trail de Robledo | 19 | 435 | TRAIL RUNNING | Robledo de Chavela | Madrid | Madrid | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | B. (15-24Km) | Circuito 4 desafios | |
12/02/23 | Trail Arenas Bentomiz Xtreme Ruta del Mudéjar | 13 | 635 | TRAIL RUNNING | Arenas | Málaga | Andalucía | Click Aquí | 4 | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | ||
12/02/23 | Almenara Xtrem | 8 | 300 | TRAIL RUNNING | Almenara | Castellón | Valenciana | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | ||
12/02/23 | Almenara Xtrem | 17 | 700 | TRAIL RUNNING | Almenara | Castellón | Valenciana | Click Aquí | 4 | 02.febrero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
12/02/23 | Mitja Marató Muntanya Ocaive | 13 | 626 | SENDERISTA | Pedreguer | Alicante | Valenciana | Click Aquí | 4 | 02.febrero | 2023 | Senderista | ||
12/02/23 | Mitja Marató Muntanya Ocaive | 13 | 626 | TRAIL RUNNING | Pedreguer | Alicante | Valenciana | Click Aquí | 4 | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | ||
12/02/23 | Mitja Marató Muntanya Ocaive | 22 | 1.040 | TRAIL RUNNING | Pedreguer | Alicante | Valenciana | Click Aquí | 4 | 02.febrero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
12/02/23 | Trail Xio Llutxent | 13 | 450 | SENDERISTA | Llutxent | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | Senderista | ||
12/02/23 | Trail Xio Llutxent | 7 | 220 | TRAIL RUNNING | Llutxent | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | ||
12/02/23 | Trail Xio Llutxent | 13 | 450 | TRAIL RUNNING | Llutxent | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | ||
12/02/23 | Trail Xio Llutxent | 20 | 800 | TRAIL RUNNING | Llutxent | Valencia | Valenciana | Click Aquí | 4 | 02.febrero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
12/02/23 | Lloseta Xtrem | 34 | 1.300 | TRAIL RUNNING | Lloseta | Illes Balears | Islas Baleares | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | C. (25-39Km) | ||
17/02/23 | CxM Trail Gijón | 5 | 200 | TRAIL RUNNING | Gijón | Asturias | Asturias | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | Nocturna | |
18/02/23 | CxM Trail Gijón | 11 | 500 | TRAIL RUNNING | Gijón | Asturias | Asturias | Click Aquí | 4 | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | ||
18/02/23 | Trail Guadalaix de la Sierra | 11 | 200 | TRAIL RUNNING | Guadalix de la Sierra | Madrid | Madrid | Click Aquí | 2 | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | Iberika Trail circuito corto | |
18/02/23 | Trail Guadalaix de la Sierra | 26 | 1.050 | TRAIL RUNNING | Guadalix de la Sierra | Madrid | Madrid | Click Aquí | 4 | 02.febrero | 2023 | C. (25-39Km) | Iberika Trail circuito largo | |
18/02/23 | Jimera Tres Trails | 27 | 924 | TRAIL RUNNING | Jimera de Líbar | Málaga | Andalucía | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | C. (25-39Km) | etapas | |
18/02/23 | Jimera Tres Trails | 13 | 525 | TRAIL RUNNING | Jimera de Líbar | Málaga | Andalucía | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | etapas | nocturna |
19/02/23 | CxM Trail Gijón | 20 | 900 | TRAIL RUNNING | Gijón | Asturias | Asturias | Click Aquí | 4 | 02.febrero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
19/02/23 | CxM Trail Gijón | 27 | 1.200 | TRAIL RUNNING | Gijón | Asturias | Asturias | Click Aquí | 4 | 02.febrero | 2023 | C. (25-39Km) | ||
19/02/23 | Trail Les Useres Pujada al Castellet | 12 | 500 | TRAIL RUNNING | Useras | Castellón | Valenciana | Click Aquí | 4 | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | ||
19/02/23 | Trail Les Useres Pujada al Castellet | 20 | 800 | TRAIL RUNNING | Useras | Castellón | Valenciana | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
19/02/23 | Trail de Almedíjar | 17 | 880 | TRAIL RUNNING | Almedíjar | Castellón | Valenciana | Click Aquí | 5 | 02.febrero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
19/02/23 | Trail de Almedíjar | 28 | 1.900 | TRAIL RUNNING | Almedíjar | Castellón | Valenciana | Click Aquí | 6 | 02.febrero | 2023 | C. (25-39Km) | ||
19/02/23 | Trail Trofeu Ciutat de Palma | 9 | 250 | TRAIL RUNNING | Palma de Mallorca | Illes Balears | Islas Baleares | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | ||
19/02/23 | Trail Trofeu Ciutat de Palma | 15 | 530 | TRAIL RUNNING | Palma de Mallorca | Illes Balears | Islas Baleares | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
19/02/23 | Trail Trofeu Ciutat de Palma | 21 | 800 | TRAIL RUNNING | Palma de Mallorca | Illes Balears | Islas Baleares | Click Aquí | 3 | 02.febrero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
19/02/23 | Jimera Tres Trails | 31 | 1.260 | TRAIL RUNNING | Jimera de Líbar | Málaga | Andalucía | Click Aquí | 4 | 02.febrero | 2023 | C. (25-39Km) | etapas | |
19/02/23 | Gegant de Pedra | 14 | 600 | SENDERISTA | Ondara | Alicante | Valenciana | Click Aquí | 4 | 02.febrero | 2023 | Senderista | ||
19/02/23 | Gegant de Pedra | 14 | 600 | TRAIL RUNNING | Ondara | Alicante | Valenciana | Click Aquí | 4 | 02.febrero | 2023 | A. (0-14km) | ||
19/02/23 | Gegant de Pedra | 21 | 1.185 | TRAIL RUNNING | Ondara | Alicante | Valenciana | Click Aquí | 5 | 02.febrero | 2023 | B. (15-24Km) | ||
